| 資料下載 | |
MR800說明書 (PDF) |
|
PCSC兼容讀卡器通用技術手冊 (PDF) |
|
| SDK 和示例代碼 | |
Example (RAR) |
|
| 上位機軟件 | |
PTranswin (RAR) |
|
| CCID 驅動程序 | |
CCID Driver (RAR) |
|
| MR800 LCD顯示圖片制作工具 | |
MR800 LCD顯示圖片制作工具 (RAR) |
|
| 型號 | MR800UCN | MR800UCV | MR800UHN | MR800UHV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼形式 | 臥式 | 立式 | 臥式 | 立式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCU | USB PC/SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理器 | ARM7 NXP LPC2368 at 60MHz,512KB FLASH + 64KB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射頻基站 | NXP MF RC531 | NXP CL RC632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAM卡座 | 2個,支持ISO7816 (T=0 & T=1, 支持 PPS, Max. 230400bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲 | 3072K bytes, 512bytes/block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 | 4個LED,紅、黃、藍、綠(128*64點陣LCD顯示器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蜂鳴器 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非接觸標準 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讀卡距離 | 100mm(MIFARE One 典型讀卡距離) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可操作卡型 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
